首页-->政务公开-->业务专栏-->劳动关系-->企业从业人员工资报酬信息
河南省2019年度分职业小类企业从业人员工资价位
 
    来源:劳动关系处       时间:2020-12-14 17:19:26      浏览 人次
 

【打印此文】 【关闭窗口】
   
      
河南省2019年度分职业小类企业从业人员工资价位
单位:元/年
序号 职业小类 分位值
90% 75% 50% 25% 10%
1 企业总经理 133580 80000 54480 41058 32604
2 生产经营部门经理 104186 60439 48000 36000 27857
3 财务部门经理 84000 58800 44000 35000 28965
4 行政部门经理 95582 60000 45180 36000 30000
5 人事部门经理 75000 54650 42000 33700 26800
6 销售和营销部门经理 88800 57083 41800 33000 26000
7 采购部门经理 75500 55000 42000 33200 25000
8 其他职能部门经理 109200 60864 42000 33768 26858
9 测绘和地理信息工程技术人员 96059 72198 48000 33600 28320
10 矿山工程技术人员 112924 78560 45276 32400 25200
11 化工工程技术人员 73366 59912 47527 35000 23152
12 机械工程技术人员 82000 56945 39600 33000 25000
13 航空工程技术人员 112583 102625 87947 70761 54000
14 信息和通信工程技术人员 106995 66942 43508 32000 24080
15 电气工程技术人员 94050 57250 42920 35400 24500
16 电力工程技术人员 124516 92100 54000 40000 28900
17 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 55080 44376 35730 32000 23500
18 建筑工程技术人员 87120 60000 43000 32940 26700
19 管理(工业)工程技术人员 94836 58000 38400 31752 26500
20 制药工程技术人员 68878 58953 52800 40011 33700
21 会计专业人员 72000 52821 40000 32000 25146
22 商务专业人员 96000 61200 47303 34600 27060
23 银行专业人员 210590 161735 115077 80929 46332
24 保险专业人员 135965 95558 64473 40044 30000
25 行政业务办理人员 84000 54100 38553 30522 25000
26 行政事务处理人员 69000 49722 37025 28800 24000
27 其他办事人员 56400 40100 33000 24877 23800
28 保卫人员 52340 40800 32000 25512 22800
29 消防和应急救援人员 65682 51000 38400 31774 27600
30 其他办事人员和有关人员 51774 36000 25162 24000 22904
31 采购人员 59968 45200 35000 29587 25632
32 销售人员 59093 42773 33600 27306 23469
33 特殊商品购销人员 142048 68792 40109 31776 22800
34 其他批发与零售服务人员 60000 40403 32000 26910 23000
35 道路运输服务人员 63332 52000 39000 30157 24000
36 航空运输服务人员 140285 109071 74833 69227 65738
37 装卸搬运和运输代理服务人员 59000 46000 33600 25400 23000
38 仓储人员 56243 41122 32940 25500 21700
39 邮政和快递服务人员 114815 78762 47455 36000 30000
40 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 80445 58143 38500 30000 27004
41 住宿服务人员 47004 36000 30000 24000 22800
42 餐饮服务人员 53000 42000 30000 24100 19220
43 信息通信业务人员 110122 70220 38300 30740 24552
44 软件和信息技术服务人员 86400 60000 37300 28800 23040
45 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 91171 65124 39640 26080 23880
46 银行服务人员 181818 122947 87126 65853 47880
47 保险服务人员 151864 96000 61642 44793 33600
48 其他金融服务人员 149402 110764 73716 55354 38011
49 物业管理服务人员 49838 40300 31650 26400 22802
50 其他房地产服务人员 69899 52000 37771 31220 25392
51 旅游及公共游览场所服务人员 45600 34962 30468 24720 22800
52 安全保护服务人员 42000 33840 27600 23600 21600
53 检验、检测和计量服务人员 49060 40901 32400 26858 23500
54 环境治理服务人员 84795 48539 37164 31000 26040
55 环境卫生服务人员 36816 30000 25000 22800 20880
56 绿化与园艺服务人员 40420 37176 28082 24200 21050
57 燃气供应服务人员 50400 43740 32940 29240 26280
58 水供应服务人员 44702 37430 32663 26094 20400
59 汽车摩托车修理技术服务人员 77000 57061 41935 33000 29520
60 其他农业生产人员 40000 29700 27690 23080 20400
61 方便食品和罐头食品加工人员 60636 43740 37170 32400 29200
62 其他食品、饮料生产加工人员 50974 37461 30240 29000 25000
63 纺纱人员 43960 38256 35676 33456 28360
64 织造人员 56676 42100 35100 31501 28280
65 其他纺织、针织、印染人员 36345 32952 30426 30245 30156
66 纺织品和服装剪裁缝纫人员 58800 52200 36650 31200 27000
67 炼焦人员 52325 47304 40889 35262 30660
68 化工产品生产通用工艺人员 57689 47909 35600 32040 28000
69 基础化学原料制造人员 71559 63872 57953 52479 47023
70 化学纤维纺丝及后处理人员 72836 56314 48840 41807 36492
71 其他化学纤维制造人员 70696 61218 52937 44898 39206
72 陶瓷制品制造人员 46500 40499 33500 25450 22800
73 耐火材料制品生产人员 58985 52030 41850 32500 24960
74 矿物采选人员 91751 68825 49650 35000 25061
75 石油和天然气开采与储运人员 121784 101077 82557 55594 34898
76 炼铁人员 67311 59030 56400 43855 26679
77 重有色金属冶炼人员 69020 53413 44385 32730 31554
78 轻有色金属冶炼人员 71601 59309 48322 45336 40260
79 稀贵金属冶炼人员 66800 60800 39644 33066 32226
80 金属轧制人员 74947 51200 42000 32052 28607
81 机械冷加工人员 62589 50110 37000 31000 23000
82 机械热加工人员 63654 51768 39430 32330 26400
83 机械表面处理加工人员 56452 53570 44326 35000 30000
84 工装工具制造加工人员 55787 39900 36700 33252 26850
85 其他机械制造基础加工人员 63946 46500 36000 30756 23760
86 通用基础件装配制造人员 71740 50884 39960 34000 31800
87 电机制造人员 56936 51000 48000 45000 33928
88 输配电及控制设备制造人员 60493 42870 37707 35970 32818
89 家用电力器具制造人员 89741 81220 76648 73622 71146
90 电子设备装配调试人员 77741 56535 46785 36000 33127
91 电力、热力生产和供应人员 113435 65799 41496 32308 27864
92 气体生产、处理和输送人员 58380 51661 39010 28798 27826
93 水生产、输排和水处理人员 74580 54707 41085 30500 24210
94 房屋建筑施工人员 64000 50800 39000 30800 23300
95 土木工程建筑施工人员 78360 49429 38243 32751 25944
96 建筑安装施工人员 62528 48725 39021 30000 25200
97 其他建筑施工人员 59000 48000 37000 32400 24500
98 通用工程机械操作人员 61194 51614 39809 31040 23450
99 机械设备修理人员 68004 54882 41140 33233 26800
100 检验试验人员 62793 50000 37640 29900 24008
101 包装人员 48000 38600 32940 27181 24000
102 安全生产管理人员 67825 48000 35000 29400 24000
103 其他生产辅助人员 60000 44500 34500 27840 22900
104 其他生产制造及有关人员 59831 46685 36000 29200 24000
附注:

1.主要统计指标解释

   
分位值  是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。

   
企业从业人员  是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。

   
工资价位  是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。

   
职业  指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。


2.调查方法

    调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。

    各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至省人社厅进行统一汇总计算。

3.职业划分标准

    本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业小类划分。

 
   

 
访问量:
网站导航 主办单位:河南省人力资源和社会保障厅 承办单位:河南省人力资源社会保障电子政务中心 备案号:京ICP备09079694 豫公网安备 41010702002429号 河南省人力资源和社会保障厅版权所有 @2010网站标识码:4100000037 技术支持:山谷网安
Baidu
map