简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括技能类岗位不同职业从业人员工资价位数据。
河南省部分技能类不同职业企业从业人员工资价位(2020年) |
单位:万元/年 |
|
|
|
|
|
序号 | 职业细类 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 采购员 | 2.47 | 3.00 | 3.65 | 4.86 | 6.13 |
2 | 销售人员 | 2.45 | 2.93 | 3.34 | 4.10 | 5.75 |
3 | 营销员 | 2.42 | 3.13 | 3.80 | 5.20 | 7.77 |
4 | 电子商务师 | 2.46 | 2.68 | 3.60 | 4.80 | 8.25 |
5 | 连锁经营管理师 | 5.00 | 5.28 | 6.72 | 8.04 | 11.68 |
6 | 农产品购销员 | 3.15 | 3.34 | 3.65 | 4.36 | 11.41 |
7 | 医药商品购销员 | 2.02 | 2.22 | 3.37 | 4.38 | 6.88 |
8 | 出版物发行员 | 3.57 | 4.40 | 5.15 | 6.23 | 7.56 |
9 | 其他批发与零售服务人员 | 2.40 | 2.76 | 3.60 | 4.56 | 6.96 |
10 | 道路客运汽车驾驶员 | 2.49 | 3.25 | 4.42 | 6.05 | 8.08 |
11 | 道路货运汽车驾驶员 | 2.77 | 3.34 | 4.50 | 5.64 | 7.10 |
12 | 道路货运业务员 | 2.12 | 2.23 | 3.37 | 4.74 | 5.76 |
13 | 道路运输调度员 | 2.48 | 3.43 | 4.62 | 6.12 | 7.73 |
14 | 机动车驾驶教练员 | 2.40 | 2.86 | 3.50 | 4.52 | 5.58 |
15 | 油气电站操作员 | 2.74 | 3.90 | 4.87 | 6.09 | 7.53 |
16 | 航空运输地面服务员 | 6.69 | 7.02 | 7.41 | 8.71 | 14.02 |
17 | 装卸搬运工 | 2.40 | 2.70 | 3.38 | 4.53 | 5.73 |
18 | 运输代理服务员 | 2.27 | 2.81 | 3.18 | 7.42 | 8.27 |
19 | 危险货物运输作业员 | 2.53 | 3.20 | 3.66 | 4.89 | 6.00 |
20 | 仓储管理员 | 2.40 | 2.99 | 3.91 | 5.14 | 7.55 |
21 | 物流服务师 | 3.00 | 3.52 | 3.89 | 4.44 | 7.03 |
22 | 邮件分拣员 | 2.80 | 2.88 | 3.07 | 7.07 | 9.06 |
23 | 邮件转运员 | 3.27 | 3.40 | 3.53 | 7.94 | 9.31 |
24 | 邮政投递员 | 2.88 | 3.30 | 4.29 | 7.11 | 9.01 |
25 | 快递员 | 3.00 | 3.19 | 3.70 | 6.77 | 10.91 |
26 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.52 | 3.36 | 4.60 | 5.60 | 7.93 |
27 | 中式烹调师 | 2.50 | 3.12 | 3.87 | 5.30 | 6.58 |
28 | 中式面点师 | 2.40 | 3.20 | 3.60 | 4.40 | 5.80 |
29 | 西式烹调师 | 2.40 | 2.95 | 4.00 | 5.16 | 7.20 |
30 | 西式面点师 | 2.28 | 3.12 | 4.80 | 7.43 | 8.27 |
31 | 营养配餐员 | 2.10 | 2.31 | 2.68 | 3.60 | 5.17 |
32 | 信息通信业务人员 | 3.20 | 3.30 | 3.86 | 5.64 | 8.66 |
33 | 信息通信营业员 | 2.93 | 3.36 | 4.07 | 7.41 | 9.73 |
34 | 信息通信业务员 | 3.17 | 3.50 | 4.37 | 8.80 | 12.17 |
35 | 信息通信网络线务员 | 2.29 | 2.52 | 4.00 | 8.13 | 9.59 |
36 | 信息通信网络动力机务员 | 4.00 | 5.70 | 9.18 | 13.10 | 17.52 |
37 | 信息通信网络测量员 | 3.36 | 4.32 | 5.51 | 7.00 | 9.47 |
38 | 无线电监测与设备运维员 | 3.00 | 3.21 | 3.36 | 3.66 | 5.89 |
39 | 信息通信网络运行管理员 | 2.60 | 2.76 | 4.96 | 9.60 | 16.38 |
40 | 网络与信息安全管理员 | 2.40 | 2.76 | 3.50 | 4.80 | 8.04 |
41 | 信息通信信息化系统管理员 | 2.60 | 2.60 | 2.61 | 4.67 | 7.77 |
42 | 软件和信息技术服务人员 | 2.78 | 3.30 | 3.85 | 4.67 | 6.06 |
43 | 计算机程序设计员 | 3.29 | 4.20 | 4.93 | 7.56 | 10.32 |
44 | 计算机软件测试员 | 2.16 | 3.10 | 3.80 | 5.47 | 8.76 |
45 | 呼叫中心服务员 | 2.42 | 3.50 | 4.66 | 6.00 | 7.56 |
46 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 2.36 | 2.68 | 3.65 | 6.24 | 9.78 |
47 | 银行服务人员 | 4.18 | 6.72 | 8.60 | 12.00 | 16.88 |
48 | 银行综合柜员 | 5.38 | 6.80 | 9.17 | 12.70 | 15.72 |
49 | 银行信贷员 | 4.15 | 6.92 | 9.10 | 14.14 | 22.45 |
50 | 银行客户业务员 | 4.74 | 7.65 | 12.23 | 18.34 | 27.61 |
51 | 银行信用卡业务员 | 3.26 | 3.27 | 3.95 | 5.87 | 9.72 |
52 | 保险服务人员 | 4.80 | 6.31 | 8.05 | 11.23 | 16.24 |
53 | 保险代理人 | 3.05 | 4.34 | 5.94 | 8.49 | 12.55 |
54 | 保险保全员 | 4.63 | 5.79 | 7.62 | 11.71 | 16.21 |
55 | 其他金融服务人员 | 2.61 | 3.36 | 5.80 | 9.88 | 14.38 |
56 | 物业管理服务人员 | 2.32 | 2.76 | 3.31 | 4.20 | 5.80 |
57 | 物业管理员 | 2.38 | 2.85 | 3.48 | 4.20 | 5.40 |
58 | 房地产中介服务人员 | 2.41 | 3.21 | 4.20 | 5.30 | 6.73 |
59 | 房地产经纪人 | 2.60 | 3.29 | 3.90 | 5.00 | 6.67 |
60 | 房地产策划师 | 2.59 | 3.50 | 4.73 | 5.73 | 7.75 |
61 | 其他房地产服务人员 | 2.53 | 3.29 | 3.60 | 4.80 | 6.30 |
62 | 租赁业务员 | 2.50 | 2.99 | 3.54 | 4.07 | 5.00 |
63 | 商务咨询服务人员 | 3.80 | 3.84 | 4.10 | 4.20 | 6.00 |
64 | 客户服务管理员 | 2.28 | 2.71 | 3.60 | 5.28 | 7.09 |
65 | 人力资源服务人员 | 2.40 | 2.89 | 3.60 | 6.01 | 8.04 |
66 | 职业指导员 | 2.16 | 2.21 | 3.42 | 3.68 | 5.20 |
67 | 公共游览场所服务员 | 2.43 | 2.53 | 3.37 | 4.21 | 5.40 |
68 | 安检员 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 5.38 | 9.58 |
69 | 智能楼宇管理员 | 2.88 | 3.19 | 3.77 | 5.40 | 6.84 |
70 | 消防设施操作员 | 2.92 | 3.10 | 3.50 | 3.90 | 6.28 |
71 | 市场管理服务人员 | 3.12 | 3.70 | 3.84 | 4.21 | 5.44 |
72 | 商品监督员 | 2.10 | 2.76 | 3.69 | 5.28 | 5.52 |
73 | 市场管理员 | 2.28 | 2.71 | 3.60 | 5.83 | 13.14 |
74 | 装饰美工 | 2.53 | 2.76 | 3.36 | 4.66 | 5.89 |
75 | 其他租赁和商务服务人员 | 2.40 | 2.76 | 3.53 | 5.40 | 7.96 |
76 | 大地测量员 | 2.23 | 2.66 | 4.33 | 5.52 | 5.85 |
77 | 工程测量员 | 2.95 | 3.84 | 4.40 | 5.52 | 6.00 |
78 | 检验、检测和计量服务人员 | 2.81 | 3.04 | 4.57 | 5.79 | 7.14 |
79 | 农产品食品检验员 | 2.80 | 3.02 | 3.42 | 4.80 | 7.25 |
80 | 计量员 | 2.76 | 3.89 | 4.45 | 5.07 | 6.24 |
81 | 地勘钻探工 | 1.80 | 4.97 | 5.22 | 7.71 | 9.48 |
82 | 室内装饰设计师 | 3.02 | 3.49 | 4.80 | 6.42 | 8.16 |
83 | 广告设计师 | 2.30 | 2.99 | 3.50 | 4.15 | 5.48 |
84 | 其他技术辅助服务人员 | 2.73 | 3.00 | 4.00 | 5.58 | 8.10 |
85 | 河道修防工 | 4.55 | 5.35 | 5.65 | 6.94 | 7.90 |
86 | 污水处理工 | 2.55 | 3.15 | 4.45 | 6.68 | 9.55 |
87 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 1.81 | 2.38 | 3.39 | 4.00 | 5.71 |
88 | 保育员 | 2.04 | 2.16 | 2.53 | 7.12 | 7.28 |
89 | 殡仪服务员 | 2.63 | 3.01 | 3.80 | 6.54 | 8.22 |
90 | 供电服务员 | 2.71 | 2.90 | 4.64 | 9.65 | 13.11 |
91 | 燃气燃煤供应服务员 | 3.06 | 3.66 | 3.99 | 4.76 | 6.30 |
92 | 水供应服务员 | 2.39 | 2.64 | 3.06 | 4.20 | 6.66 |
93 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 2.80 | 3.42 | 5.18 | 7.18 | 12.12 |
94 | 汽车维修工 | 2.80 | 3.50 | 4.32 | 6.00 | 7.76 |
95 | 计算机和办公设备维修人员 | 2.20 | 2.50 | 3.24 | 3.72 | 5.75 |
96 | 办公设备维修工 | 2.28 | 2.56 | 3.30 | 4.48 | 5.60 |
97 | 信息通信网络终端维修员 | 2.16 | 2.20 | 3.78 | 5.25 | 6.83 |
98 | 家用电器产品维修工 | 2.64 | 2.94 | 3.96 | 5.82 | 9.00 |
99 | 燃气具安装维修工 | 3.74 | 3.85 | 3.97 | 5.25 | 10.34 |
100 | 其他修理及制作服务人员 | 2.52 | 2.90 | 3.72 | 5.24 | 6.61 |
101 | 在线学习服务师 | 3.26 | 3.86 | 5.77 | 7.35 | 10.10 |
102 | 种子繁育员 | 3.64 | 4.00 | 4.24 | 6.11 | 6.11 |
103 | 种苗繁育员 | 2.58 | 3.52 | 3.72 | 4.32 | 5.48 |
104 | 园艺工 | 2.70 | 3.66 | 3.72 | 3.84 | 5.58 |
105 | 家畜繁殖员 | 2.76 | 3.30 | 3.70 | 4.22 | 6.00 |
106 | 家畜饲养员 | 2.34 | 2.87 | 3.62 | 6.00 | 10.82 |
107 | 其他畜牧业生产人员 | 2.40 | 3.30 | 3.60 | 4.57 | 5.60 |
108 | 饲料加工工 | 2.59 | 3.11 | 3.60 | 4.85 | 6.07 |
109 | 畜禽制品加工人员 | 2.76 | 3.48 | 4.44 | 5.40 | 6.24 |
110 | 畜禽屠宰加工工 | 3.38 | 3.43 | 3.74 | 4.58 | 5.51 |
111 | 肉制品加工工 | 4.41 | 4.76 | 5.17 | 5.56 | 6.10 |
112 | 米面主食制作工 | 4.08 | 4.27 | 4.27 | 4.28 | 7.11 |
113 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 2.58 | 2.90 | 3.34 | 4.80 | 5.35 |
114 | 其他烟草及其制品加工人员 | 5.81 | 7.81 | 10.76 | 16.36 | 18.50 |
115 | 整经工 | 2.37 | 2.72 | 4.00 | 6.16 | 6.80 |
116 | 织布工 | 2.40 | 2.88 | 3.38 | 4.28 | 6.14 |
117 | 印染后整理工 | 2.96 | 3.07 | 3.60 | 4.80 | 6.00 |
118 | 裁剪工 | 2.82 | 3.04 | 3.59 | 5.24 | 5.83 |
119 | 其他纸及纸制品生产加工人员 | 3.09 | 3.15 | 4.43 | 5.63 | 7.04 |
120 | 印刷操作员 | 2.60 | 3.12 | 3.24 | 3.72 | 7.20 |
121 | 催化裂化工 | 10.81 | 11.24 | 12.13 | 13.19 | 14.32 |
122 | 油品储运工 | 3.56 | 3.60 | 4.94 | 6.72 | 10.10 |
123 | 炼焦煤制备工 | 3.02 | 3.10 | 3.38 | 4.73 | 5.77 |
124 | 炼焦工 | 3.07 | 3.28 | 5.14 | 6.29 | 7.39 |
125 | 煤化工生产人员 | 5.91 | 6.23 | 6.89 | 7.71 | 8.54 |
126 | 煤制油生产工 | 2.22 | 4.86 | 5.04 | 5.72 | 6.61 |
127 | 工业型煤工 | 2.52 | 2.76 | 3.60 | 5.10 | 6.91 |
128 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.42 | 5.00 | 6.00 | 7.02 | 11.67 |
129 | 化工原料准备工 | 3.00 | 3.36 | 4.20 | 5.15 | 5.95 |
130 | 化工单元操作工 | 3.21 | 3.32 | 4.19 | 5.16 | 6.48 |
131 | 化工总控工 | 3.65 | 3.83 | 5.02 | 6.22 | 7.23 |
132 | 硫酸生产工 | 4.74 | 4.91 | 5.36 | 7.65 | 8.53 |
133 | 纯碱生产工 | 4.07 | 4.27 | 4.64 | 5.13 | 5.77 |
134 | 无机化学反应生产工 | 4.18 | 5.41 | 5.87 | 6.37 | 6.99 |
135 | 合成氨生产工 | 2.16 | 2.40 | 2.64 | 4.80 | 5.43 |
136 | 尿素生产工 | 4.17 | 5.22 | 5.80 | 6.63 | 7.91 |
137 | 火工品管理工 | 2.76 | 3.05 | 4.39 | 5.35 | 6.22 |
138 | 化学合成制药工 | 3.35 | 3.60 | 4.08 | 5.61 | 6.46 |
139 | 化纤聚合工 | 4.18 | 4.65 | 5.27 | 7.59 | 11.79 |
140 | 纺丝原液制造工 | 4.56 | 5.02 | 5.34 | 5.67 | 6.69 |
141 | 纺丝工 | 4.53 | 5.13 | 5.98 | 6.75 | 7.59 |
142 | 化纤后处理工 | 3.06 | 4.02 | 5.04 | 5.92 | 6.94 |
143 | 其他化学纤维制造人员 | 3.99 | 4.42 | 4.99 | 5.76 | 6.51 |
144 | 橡胶制品生产工 | 2.43 | 2.45 | 3.36 | 4.54 | 5.50 |
145 | 塑料制品成型制作工 | 2.78 | 3.20 | 3.29 | 4.74 | 5.36 |
146 | 水泥生产工 | 3.50 | 3.72 | 5.16 | 9.51 | 11.34 |
147 | 防水卷材制造工 | 4.24 | 5.55 | 6.06 | 7.06 | 8.56 |
148 | 玻璃配料熔化工 | 3.36 | 3.66 | 4.76 | 5.88 | 6.90 |
149 | 玻璃制品加工工 | 1.89 | 1.92 | 2.55 | 4.60 | 6.01 |
150 | 耐火原料加工成型工 | 3.49 | 3.94 | 4.28 | 5.22 | 6.60 |
151 | 耐火材料烧成工 | 3.44 | 3.64 | 4.30 | 5.00 | 5.41 |
152 | 耐火制品加工工 | 3.15 | 3.34 | 3.94 | 5.00 | 5.52 |
153 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 3.12 | 3.48 | 4.80 | 6.70 | 8.40 |
154 | 露天采矿工 | 2.99 | 3.61 | 4.50 | 5.05 | 6.16 |
155 | 露天矿物开采辅助工 | 3.60 | 4.00 | 5.20 | 6.29 | 7.18 |
156 | 运矿排土工 | 3.42 | 3.64 | 4.31 | 5.67 | 6.88 |
157 | 矿井开掘工 | 3.09 | 4.42 | 6.52 | 9.09 | 11.30 |
158 | 井下采矿工 | 3.79 | 4.37 | 5.51 | 7.58 | 10.74 |
159 | 井下支护工 | 3.56 | 4.52 | 5.53 | 8.00 | 11.80 |
160 | 井下机车运输工 | 3.43 | 4.33 | 5.30 | 6.43 | 7.83 |
161 | 矿井通风工 | 3.12 | 3.53 | 5.10 | 6.27 | 7.50 |
162 | 矿山安全防护工 | 3.08 | 3.57 | 4.86 | 7.54 | 10.55 |
163 | 矿山安全设备监测检修工 | 3.21 | 3.94 | 5.40 | 6.61 | 7.61 |
164 | 矿山救护工 | 2.93 | 4.20 | 5.16 | 6.25 | 7.44 |
165 | 矿山生产集控员 | 2.52 | 3.54 | 4.22 | 5.98 | 7.24 |
166 | 矿石处理工 | 2.79 | 3.89 | 4.58 | 5.23 | 6.92 |
167 | 选矿工 | 2.57 | 3.28 | 4.23 | 5.66 | 6.92 |
168 | 尾矿工 | 2.53 | 3.48 | 4.18 | 5.05 | 6.76 |
169 | 钻井工 | 5.90 | 7.13 | 8.54 | 10.04 | 11.59 |
170 | 钻井协作工 | 3.33 | 3.82 | 4.02 | 4.91 | 7.41 |
171 | 井下作业设备操作维修工 | 4.26 | 4.80 | 6.33 | 8.27 | 10.17 |
172 | 石油开采工 | 7.71 | 8.41 | 8.96 | 9.71 | 11.07 |
173 | 天然气处理工 | 4.20 | 5.40 | 7.63 | 9.42 | 11.83 |
174 | 油气管道维护工 | 1.80 | 1.80 | 3.16 | 3.22 | 6.46 |
175 | 其他采矿人员 | 3.15 | 4.20 | 5.06 | 7.08 | 8.71 |
176 | 粉矿烧结工 | 3.75 | 3.78 | 5.48 | 6.94 | 8.14 |
177 | 炼钢原料工 | 5.30 | 5.40 | 6.19 | 6.87 | 7.27 |
178 | 炼钢浇铸工 | 4.75 | 5.52 | 5.98 | 6.24 | 8.36 |
179 | 炼钢准备工 | 5.23 | 5.40 | 6.00 | 7.13 | 8.48 |
180 | 整模脱模工 | 4.55 | 6.13 | 7.09 | 8.18 | 9.28 |
181 | 重冶备料工 | 3.82 | 4.24 | 4.85 | 5.68 | 8.21 |
182 | 重冶火法冶炼工 | 4.59 | 4.76 | 5.51 | 6.81 | 8.98 |
183 | 重冶湿法冶炼工 | 4.61 | 5.01 | 5.37 | 5.90 | 6.42 |
184 | 电解精炼工 | 4.46 | 4.50 | 4.59 | 5.05 | 7.63 |
185 | 氧化铝制取工 | 3.41 | 4.01 | 4.68 | 5.63 | 6.67 |
186 | 铝电解工 | 3.98 | 4.11 | 5.35 | 6.00 | 7.01 |
187 | 钛冶炼工 | 4.33 | 4.71 | 5.18 | 5.79 | 6.17 |
188 | 轧制原料工 | 4.56 | 4.92 | 5.30 | 5.58 | 7.15 |
189 | 金属轧制工 | 2.95 | 3.56 | 4.61 | 5.57 | 6.63 |
190 | 金属材热处理工 | 4.35 | 4.55 | 4.76 | 5.51 | 5.51 |
191 | 金属挤压工 | 3.12 | 3.45 | 3.79 | 5.52 | 5.53 |
192 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 4.15 | 4.35 | 4.35 | 4.80 | 5.00 |
193 | 车工 | 2.94 | 3.55 | 4.50 | 5.84 | 7.31 |
194 | 铣工 | 2.80 | 3.29 | 3.78 | 5.66 | 7.07 |
195 | 磨工 | 2.80 | 3.29 | 4.80 | 5.95 | 7.38 |
196 | 镗工 | 2.78 | 3.12 | 4.40 | 5.99 | 7.02 |
197 | 钻床工 | 2.55 | 3.06 | 3.85 | 5.40 | 6.10 |
198 | 多工序数控机床操作调整工 | 3.10 | 4.20 | 5.50 | 6.85 | 8.45 |
199 | 下料工 | 3.03 | 3.36 | 4.31 | 5.66 | 6.78 |
200 | 铆工 | 3.39 | 3.96 | 5.09 | 6.42 | 8.44 |
201 | 冲压工 | 3.23 | 3.29 | 4.94 | 6.34 | 9.50 |
202 | 铸造工 | 2.16 | 2.37 | 4.02 | 5.81 | 6.66 |
203 | 金属热处理工 | 2.59 | 4.89 | 5.50 | 6.09 | 8.09 |
204 | 焊工 | 3.30 | 4.02 | 5.28 | 6.60 | 8.00 |
205 | 机械加工材料切割工 | 3.41 | 3.74 | 4.50 | 5.40 | 7.74 |
206 | 镀层工 | 4.10 | 4.45 | 4.76 | 6.02 | 6.13 |
207 | 涂装工 | 3.29 | 4.30 | 5.34 | 6.00 | 7.52 |
208 | 喷涂喷焊工 | 3.15 | 3.71 | 4.80 | 6.11 | 7.00 |
209 | 工具钳工 | 3.48 | 3.76 | 3.76 | 4.19 | 5.62 |
210 | 其他机械制造基础加工人员 | 2.94 | 3.19 | 3.99 | 5.39 | 6.90 |
211 | 其他金属制品制造人员 | 2.15 | 2.86 | 3.23 | 5.50 | 6.78 |
212 | 装配钳工 | 3.20 | 4.20 | 5.06 | 6.33 | 7.90 |
213 | 轴承制造工 | 2.59 | 3.49 | 4.62 | 6.17 | 8.36 |
214 | 焊接材料制造工 | 3.00 | 3.39 | 3.84 | 5.72 | 7.19 |
215 | 电梯装配调试工 | 3.91 | 4.30 | 4.74 | 5.16 | 6.19 |
216 | 工业炉及电炉装配工 | 3.86 | 3.88 | 4.16 | 5.42 | 7.08 |
217 | 工程机械装配调试工 | 3.82 | 4.20 | 4.83 | 6.00 | 8.64 |
218 | 医疗器械装配工 | 3.55 | 3.55 | 4.28 | 4.50 | 6.59 |
219 | 汽车生产线操作工 | 3.15 | 3.26 | 5.71 | 8.11 | 11.93 |
220 | 汽车饰件制造工 | 3.60 | 3.65 | 3.86 | 4.01 | 6.42 |
221 | 汽车零部件再制造工 | 4.13 | 4.25 | 4.81 | 5.40 | 6.24 |
222 | 汽车装调工 | 4.10 | 4.50 | 7.51 | 11.46 | 13.47 |
223 | 其他汽车制造人员 | 3.02 | 4.01 | 4.39 | 6.81 | 13.08 |
224 | 铁路机车制修工 | 3.72 | 4.74 | 5.57 | 6.89 | 8.40 |
225 | 航空附件装配工 | 5.80 | 6.01 | 6.27 | 7.15 | 8.10 |
226 | 变压器互感器制造工 | 3.50 | 3.63 | 3.90 | 4.87 | 6.60 |
227 | 高低压电器及成套设备装配工 | 2.89 | 3.26 | 4.14 | 6.11 | 7.84 |
228 | 电线电缆制造工 | 2.88 | 3.00 | 3.60 | 4.70 | 6.28 |
229 | 计算机及外部设备装配调试员 | 2.20 | 3.10 | 4.80 | 5.11 | 6.99 |
230 | 通信终端设备制造工 | 4.44 | 4.68 | 4.95 | 5.41 | 6.18 |
231 | 废旧物资加工处理工 | 2.21 | 2.40 | 2.83 | 5.26 | 5.80 |
232 | 电力、热力生产和供应人员 | 2.99 | 3.27 | 3.77 | 4.55 | 6.78 |
233 | 锅炉运行值班员 | 3.05 | 3.70 | 5.45 | 7.65 | 16.81 |
234 | 燃料值班员 | 4.49 | 4.72 | 4.72 | 7.59 | 13.48 |
235 | 汽轮机运行值班员 | 3.62 | 4.53 | 5.70 | 9.45 | 14.51 |
236 | 电气值班员 | 2.45 | 3.00 | 3.90 | 5.96 | 9.20 |
237 | 锅炉操作工 | 2.81 | 3.40 | 4.03 | 5.22 | 6.89 |
238 | 变配电运行值班员 | 2.49 | 3.18 | 5.40 | 10.23 | 12.74 |
239 | 继电保护员 | 4.27 | 4.97 | 5.97 | 10.68 | 12.97 |
240 | 气体深冷分离工 | 3.63 | 4.60 | 5.27 | 6.38 | 7.32 |
241 | 工业废气治理工 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 6.02 | 7.22 |
242 | 压缩机操作工 | 2.77 | 2.78 | 4.18 | 5.48 | 6.88 |
243 | 风机操作工 | 2.41 | 3.04 | 3.56 | 5.34 | 6.42 |
244 | 水生产、输排和水处理人员 | 2.58 | 3.00 | 4.47 | 5.78 | 6.70 |
245 | 水生产处理工 | 2.96 | 3.49 | 4.00 | 5.40 | 7.22 |
246 | 工业废水处理工 | 3.74 | 4.20 | 4.90 | 6.24 | 7.22 |
247 | 司泵工 | 2.65 | 3.39 | 4.78 | 6.96 | 11.18 |
248 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.04 | 3.30 | 3.92 | 9.41 | 12.61 |
249 | 房屋建筑施工人员 | 3.30 | 4.47 | 4.80 | 6.10 | 9.90 |
250 | 砌筑工 | 2.74 | 3.30 | 4.20 | 5.30 | 6.00 |
251 | 石工 | 2.95 | 3.24 | 4.20 | 5.00 | 6.00 |
252 | 混凝土工 | 2.80 | 3.19 | 3.90 | 5.08 | 6.18 |
253 | 钢筋工 | 2.80 | 3.36 | 4.39 | 5.62 | 7.20 |
254 | 架子工 | 2.75 | 3.43 | 4.18 | 5.33 | 6.17 |
255 | 土木工程建筑施工人员 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.62 | 5.20 |
256 | 铁路线桥工 | 3.40 | 4.08 | 5.08 | 7.08 | 9.79 |
257 | 筑路工 | 3.12 | 3.42 | 3.70 | 4.20 | 5.60 |
258 | 公路养护工 | 2.78 | 3.20 | 3.59 | 4.69 | 6.70 |
259 | 爆破工 | 2.61 | 3.38 | 4.77 | 6.60 | 9.60 |
260 | 防水工 | 2.88 | 3.12 | 3.60 | 3.80 | 5.37 |
261 | 电力电缆安装运维工 | 2.95 | 3.50 | 6.56 | 10.01 | 11.32 |
262 | 送配电线路工 | 4.12 | 4.87 | 6.21 | 10.58 | 16.14 |
263 | 管道工 | 2.36 | 2.98 | 3.69 | 5.55 | 11.61 |
264 | 机械设备安装工 | 2.10 | 2.11 | 3.58 | 4.80 | 5.80 |
265 | 电气设备安装工 | 3.20 | 3.80 | 4.82 | 5.91 | 7.53 |
266 | 电梯安装维修工 | 2.70 | 2.75 | 3.72 | 4.56 | 6.94 |
267 | 管工 | 3.29 | 3.89 | 4.81 | 5.55 | 9.37 |
268 | 电力电气设备安装工 | 3.12 | 3.70 | 6.42 | 9.49 | 11.25 |
269 | 轨道交通通信工 | 6.03 | 8.58 | 9.24 | 9.97 | 11.89 |
270 | 建筑装饰人员 | 3.24 | 3.36 | 3.54 | 4.01 | 5.40 |
271 | 装饰装修工 | 2.46 | 3.12 | 3.60 | 5.01 | 5.80 |
272 | 建筑门窗幕墙安装工 | 2.37 | 3.20 | 3.80 | 4.96 | 6.00 |
273 | 装配式建筑施工员 | 3.20 | 3.48 | 3.70 | 4.68 | 5.90 |
274 | 专用车辆驾驶员 | 2.86 | 3.40 | 4.02 | 6.00 | 7.58 |
275 | 铁路车站行车作业员 | 3.05 | 3.13 | 4.45 | 7.47 | 9.98 |
276 | 铁路车站调车作业员 | 3.65 | 4.11 | 7.16 | 9.81 | 11.79 |
277 | 起重装卸机械操作工 | 3.60 | 4.20 | 4.57 | 5.64 | 6.51 |
278 | 起重工 | 2.60 | 3.50 | 4.60 | 6.24 | 8.11 |
279 | 输送机操作工 | 2.41 | 3.60 | 4.96 | 6.21 | 7.53 |
280 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 2.76 | 3.24 | 4.97 | 5.87 | 6.88 |
281 | 机械设备修理人员 | 3.12 | 3.40 | 4.00 | 4.63 | 5.16 |
282 | 设备点检员 | 3.00 | 3.50 | 4.38 | 5.60 | 7.57 |
283 | 机修钳工 | 3.06 | 3.76 | 5.10 | 6.48 | 7.64 |
284 | 电工 | 2.62 | 3.23 | 4.27 | 5.64 | 7.00 |
285 | 仪器仪表维修工 | 2.69 | 3.49 | 4.66 | 5.88 | 7.70 |
286 | 锅炉设备检修工 | 2.71 | 3.53 | 4.11 | 4.92 | 11.71 |
287 | 发电机检修工 | 3.37 | 3.47 | 5.80 | 12.04 | 14.67 |
288 | 变电设备检修工 | 3.24 | 3.60 | 6.90 | 9.16 | 11.83 |
289 | 工程机械维修工 | 2.84 | 3.84 | 4.37 | 5.51 | 7.43 |
290 | 民用航空器机械维护员 | 6.73 | 7.01 | 7.23 | 7.67 | 13.09 |
291 | 检验试验人员 | 3.49 | 4.25 | 5.52 | 6.89 | 9.25 |
292 | 化学检验员 | 2.87 | 3.32 | 4.00 | 4.72 | 6.25 |
293 | 生化检验员 | 2.90 | 3.96 | 4.38 | 5.15 | 8.41 |
294 | 无损检测员 | 2.37 | 2.89 | 3.99 | 5.64 | 8.95 |
295 | 质检员 | 2.64 | 3.20 | 4.02 | 5.33 | 6.79 |
296 | 试验员 | 2.50 | 2.90 | 3.70 | 5.50 | 7.21 |
297 | 包装工 | 2.50 | 2.88 | 3.46 | 4.29 | 5.01 |
298 | 安全员 | 2.52 | 3.00 | 3.62 | 4.96 | 6.53 |
299 | 其他生产辅助人员 | 2.40 | 2.92 | 3.79 | 5.00 | 7.20 |
300 | 其他生产制造及有关人员 | 2.56 | 3.12 | 4.07 | 5.29 | 6.64 |
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
