简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业小类工资价位信息数据。
河南省分职业小类企业从业人员工资价位信息(2022年) |
单位:万元/年 |
序号 | 职业小类 | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 企业负责人 | 4.14 | 5.00 | 6.27 | 9.16 | 14.91 |
2 | 地质勘探工程技术人员 | 3.05 | 4.00 | 5.58 | 7.30 | 11.38 |
3 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 2.95 | 3.61 | 4.80 | 6.60 | 9.36 |
4 | 矿山工程技术人员 | 3.32 | 4.01 | 5.30 | 8.40 | 11.92 |
5 | 石油天然气工程技术人员 | 4.87 | 5.61 | 8.74 | 12.37 | 16.57 |
6 | 冶金工程技术人员 | 3.39 | 4.20 | 5.05 | 6.47 | 8.44 |
7 | 化工工程技术人员 | 3.36 | 4.11 | 5.50 | 8.64 | 13.42 |
8 | 机械工程技术人员 | 3.10 | 3.80 | 4.94 | 6.90 | 9.63 |
9 | 航空工程技术人员 | 5.78 | 7.46 | 9.92 | 12.77 | 15.28 |
10 | 电子工程技术人员 | 2.62 | 2.98 | 4.71 | 6.39 | 8.87 |
11 | 信息和通信工程技术人员 | 3.33 | 4.04 | 5.40 | 8.31 | 12.37 |
12 | 电气工程技术人员 | 3.00 | 4.56 | 6.38 | 8.87 | 12.61 |
13 | 电力工程技术人员 | 3.17 | 4.42 | 6.47 | 10.48 | 15.56 |
14 | 道路和水上运输工程技术人员 | 2.76 | 3.71 | 4.67 | 6.20 | 9.71 |
15 | 铁道工程技术人员 | 2.55 | 4.20 | 5.66 | 10.28 | 15.61 |
16 | 建筑工程技术人员 | 3.04 | 3.83 | 4.86 | 6.78 | 9.92 |
17 | 建材工程技术人员 | 3.04 | 3.84 | 5.05 | 6.00 | 7.64 |
18 | 环境保护工程技术人员 | 2.70 | 3.46 | 4.98 | 6.37 | 9.78 |
19 | 安全工程技术人员 | 3.12 | 3.78 | 4.80 | 6.60 | 9.53 |
20 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 3.54 | 3.88 | 4.97 | 6.80 | 9.72 |
21 | 管理(工业)工程技术人员 | 3.60 | 4.11 | 5.50 | 7.60 | 11.26 |
22 | 检验检疫工程技术人员 | 2.78 | 3.67 | 5.43 | 6.91 | 9.24 |
23 | 制药工程技术人员 | 3.41 | 4.64 | 5.71 | 6.76 | 8.99 |
24 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 3.60 | 4.10 | 5.25 | 8.77 | 13.50 |
25 | 其他工程技术人员 | 3.35 | 4.10 | 5.73 | 6.47 | 8.50 |
26 | 畜牧与草业技术人员 | 2.63 | 3.65 | 4.32 | 4.88 | 5.64 |
27 | 临床和口腔医师 | 3.34 | 4.01 | 5.76 | 8.60 | 11.30 |
28 | 药学技术人员 | 3.24 | 3.85 | 5.00 | 5.69 | 6.35 |
29 | 医疗卫生技术人员 | 2.98 | 3.55 | 4.39 | 6.13 | 8.15 |
30 | 护理人员 | 3.00 | 3.56 | 4.59 | 5.79 | 8.55 |
31 | 其他卫生专业技术人员 | 3.39 | 3.60 | 4.32 | 6.13 | 10.91 |
32 | 经济专业人员 | 3.84 | 4.86 | 6.09 | 8.88 | 14.34 |
33 | 统计专业人员 | 3.08 | 3.76 | 4.60 | 5.59 | 7.43 |
34 | 会计专业人员 | 3.16 | 3.80 | 4.70 | 6.08 | 8.53 |
35 | 审计专业人员 | 3.78 | 4.49 | 6.00 | 7.97 | 11.56 |
36 | 商务专业人员 | 3.15 | 3.90 | 4.92 | 7.08 | 10.83 |
37 | 人力资源专业人员 | 3.20 | 3.96 | 5.02 | 6.79 | 9.02 |
38 | 银行专业人员 | 5.17 | 6.81 | 10.20 | 13.80 | 20.18 |
39 | 保险专业人员 | 4.34 | 5.52 | 7.41 | 9.39 | 11.90 |
40 | 证劵期货基金专业人员 | 3.56 | 4.73 | 7.12 | 10.92 | 15.57 |
41 | 其他经济和金融专业人员 | 5.11 | 6.83 | 9.29 | 13.61 | 21.21 |
42 | 中小学教师 | 2.83 | 3.70 | 4.39 | 5.80 | 8.34 |
43 | 幼儿园教师 | 2.43 | 2.70 | 3.29 | 4.26 | 7.57 |
44 | 其他教学人员 | 2.62 | 3.20 | 4.50 | 4.80 | 6.42 |
45 | 音乐指挥与演员 | 2.16 | 2.70 | 3.20 | 4.19 | 5.39 |
46 | 编辑 | 2.52 | 3.40 | 4.50 | 6.02 | 9.00 |
47 | 行政业务办理人员 | 3.04 | 3.81 | 4.85 | 6.71 | 10.99 |
48 | 行政事务处理人员 | 2.81 | 3.42 | 4.20 | 5.49 | 7.34 |
49 | 其他行政办事及辅助人员 | 2.93 | 3.63 | 4.58 | 5.97 | 8.71 |
50 | 保卫和警务辅助人员 | 2.40 | 2.52 | 3.20 | 4.44 | 5.69 |
51 | 消防和应急救援人员 | 2.75 | 3.24 | 4.08 | 5.00 | 7.20 |
52 | 采购员 | 2.68 | 3.30 | 4.08 | 5.12 | 6.46 |
53 | 销售人员 | 2.56 | 3.07 | 3.83 | 4.99 | 7.17 |
54 | 特殊商品购销人员 | 3.00 | 3.33 | 4.16 | 5.20 | 9.38 |
55 | 其他批发与零售服务人员 | 2.49 | 3.02 | 3.75 | 4.78 | 6.96 |
56 | 轨道交通运输服务人员 | 3.02 | 4.20 | 7.46 | 10.24 | 12.05 |
57 | 道路运输服务人员 | 2.76 | 3.30 | 4.32 | 5.60 | 7.22 |
58 | 航空运输服务人员 | 6.15 | 7.18 | 8.29 | 11.08 | 14.13 |
59 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 2.45 | 2.95 | 3.79 | 5.00 | 6.00 |
60 | 仓储物流服务人员 | 2.50 | 3.00 | 3.75 | 4.60 | 5.97 |
61 | 邮政和快递服务人员 | 2.89 | 3.57 | 4.50 | 7.80 | 10.61 |
62 | 其他交通运输、仓储物流和邮政业服务人员 | 3.00 | 3.96 | 4.88 | 6.64 | 9.00 |
63 | 住宿服务人员 | 2.40 | 2.77 | 3.36 | 4.11 | 4.75 |
64 | 餐饮服务人员 | 2.55 | 3.01 | 3.50 | 4.56 | 6.00 |
65 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2.49 | 3.02 | 3.03 | 3.67 | 4.90 |
66 | 信息通信业务人员 | 3.25 | 4.33 | 7.00 | 11.10 | 15.38 |
67 | 信息通信网络维护人员 | 2.80 | 3.70 | 4.80 | 8.61 | 13.40 |
68 | 信息通信网络运行管理人员 | 2.80 | 3.10 | 3.70 | 5.35 | 8.28 |
69 | 软件和信息技术服务人员 | 3.21 | 3.84 | 4.87 | 7.45 | 11.16 |
70 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 2.31 | 3.11 | 3.96 | 6.07 | 10.80 |
71 | 银行服务人员 | 5.16 | 6.90 | 9.67 | 13.00 | 19.01 |
72 | 保险服务人员 | 3.42 | 5.21 | 7.42 | 10.08 | 14.14 |
73 | 其他金融服务人员 | 3.60 | 5.36 | 7.81 | 11.39 | 16.20 |
74 | 物业管理服务人员 | 2.52 | 3.05 | 3.79 | 4.68 | 5.59 |
75 | 房地产开发与交易服务人员 | 2.80 | 3.60 | 4.90 | 6.45 | 8.94 |
76 | 其他房地产服务人员 | 2.49 | 3.00 | 3.98 | 5.50 | 8.40 |
77 | 商务咨询服务人员 | 2.76 | 3.30 | 4.32 | 6.00 | 7.76 |
78 | 人力资源服务人员 | 2.82 | 3.69 | 4.50 | 6.13 | 8.20 |
79 | 旅游及公共游览场所服务人员 | 2.40 | 2.50 | 3.20 | 3.95 | 5.22 |
80 | 安全保护服务人员 | 2.33 | 2.56 | 3.03 | 3.74 | 4.68 |
81 | 市场管理服务人员 | 2.46 | 3.20 | 4.06 | 6.35 | 11.38 |
82 | 其他租赁和商务服务人员 | 2.80 | 3.37 | 3.96 | 4.80 | 6.27 |
83 | 检验、检测和计量服务人员 | 2.40 | 3.05 | 4.02 | 5.04 | 6.80 |
84 | 专业化设计服务人员 | 2.76 | 3.33 | 4.21 | 5.36 | 7.19 |
85 | 其他技术辅助服务人员 | 3.00 | 3.50 | 3.92 | 5.61 | 7.29 |
86 | 水利设施管理养护人员 | 3.47 | 4.15 | 5.44 | 6.87 | 8.81 |
87 | 环境治理服务人员 | 2.70 | 3.00 | 4.02 | 5.49 | 8.52 |
88 | 环境卫生服务人员 | 2.16 | 2.40 | 2.80 | 3.43 | 4.17 |
89 | 绿化与园艺服务人员 | 2.45 | 2.76 | 3.62 | 4.45 | 5.76 |
90 | 生活照料服务人员 | 2.45 | 2.80 | 3.54 | 4.34 | 5.00 |
91 | 电力供应服务人员 | 3.12 | 5.32 | 7.83 | 11.17 | 15.35 |
92 | 燃气供应服务人员 | 3.16 | 3.91 | 4.45 | 6.21 | 8.23 |
93 | 水供应服务人员 | 2.69 | 3.10 | 4.05 | 5.20 | 8.60 |
94 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 3.90 | 4.56 | 5.66 | 7.59 | 12.12 |
95 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 2.64 | 3.20 | 4.47 | 6.00 | 7.86 |
96 | 计算机和办公设备维修人员 | 2.48 | 2.79 | 3.60 | 4.80 | 6.00 |
97 | 公共卫生辅助服务人员 | 2.20 | 2.24 | 3.37 | 4.30 | 5.43 |
98 | 农作物生产人员 | 2.12 | 2.31 | 2.89 | 3.80 | 4.70 |
99 | 其他农业生产人员 | 2.18 | 2.60 | 3.22 | 4.30 | 5.50 |
100 | 畜禽饲养人员 | 2.40 | 2.98 | 3.69 | 4.50 | 6.91 |
101 | 其他畜牧业生产人员 | 2.03 | 3.36 | 4.14 | 4.72 | 6.04 |
102 | 其他农林牧渔业生产辅助人员 | 2.27 | 2.92 | 4.32 | 5.30 | 5.53 |
103 | 粮油加工人员 | 2.86 | 3.27 | 3.95 | 4.50 | 5.46 |
104 | 畜禽制品加工人员 | 2.64 | 2.88 | 4.00 | 5.49 | 6.61 |
105 | 方便食品和罐头食品加工人员 | 2.25 | 2.65 | 3.84 | 4.48 | 5.78 |
106 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 2.80 | 3.66 | 4.20 | 4.60 | 6.53 |
107 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 2.34 | 2.84 | 3.60 | 4.27 | 5.76 |
108 | 纺纱人员 | 2.19 | 3.00 | 3.79 | 4.56 | 5.00 |
109 | 织造人员 | 3.06 | 3.70 | 4.17 | 5.22 | 5.64 |
110 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.50 | 2.90 | 3.65 | 4.46 | 5.33 |
111 | 印刷人员 | 2.63 | 3.60 | 4.50 | 5.27 | 6.82 |
112 | 炼焦人员 | 3.78 | 4.54 | 5.92 | 7.05 | 8.20 |
113 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.50 | 4.35 | 5.53 | 6.42 | 7.88 |
114 | 化工产品生产通用工艺人员 | 3.05 | 3.98 | 5.12 | 6.72 | 8.75 |
115 | 基础化学原料制造人员 | 4.25 | 4.70 | 5.10 | 5.88 | 8.77 |
116 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | 2.28 | 2.65 | 3.48 | 4.03 | 6.57 |
117 | 塑料制品成型制作工 | 2.95 | 3.60 | 3.96 | 5.28 | 6.01 |
118 | 其他橡胶和塑料制品制造人员 | 2.45 | 3.30 | 4.06 | 5.20 | 6.37 |
119 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 3.30 | 3.69 | 4.52 | 5.64 | 8.15 |
120 | 砖瓦石材等建筑材料制造人员 | 2.52 | 3.10 | 3.65 | 4.58 | 5.15 |
121 | 玻璃及玻璃制品生产加工人员 | 2.86 | 3.84 | 4.80 | 5.33 | 7.98 |
122 | 陶瓷制品制造人员 | 2.18 | 2.49 | 3.38 | 4.44 | 5.61 |
123 | 耐火材料制品生产人员 | 2.88 | 3.70 | 4.70 | 5.88 | 7.13 |
124 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 3.06 | 3.68 | 4.25 | 4.95 | 6.52 |
125 | 矿物采选人员 | 3.20 | 4.20 | 5.90 | 8.26 | 11.70 |
126 | 石油和天然气开采与储运人员 | 3.20 | 4.51 | 6.40 | 9.78 | 12.78 |
127 | 其他采矿人员 | 2.49 | 3.26 | 4.84 | 7.13 | 8.87 |
128 | 炼铁人员 | 2.99 | 3.09 | 5.29 | 6.37 | 7.69 |
129 | 炼钢人员 | 3.93 | 5.11 | 6.30 | 7.93 | 10.01 |
130 | 重有色金属冶炼人员 | 5.40 | 5.60 | 6.22 | 7.31 | 9.03 |
131 | 轻有色金属冶炼人员 | 3.61 | 4.90 | 6.15 | 7.84 | 9.56 |
132 | 稀贵金属冶炼人员 | 2.50 | 4.93 | 6.07 | 7.22 | 11.56 |
133 | 金属轧制人员 | 3.30 | 4.22 | 5.22 | 6.39 | 7.51 |
134 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 3.13 | 3.70 | 5.01 | 5.51 | 7.00 |
135 | 机械冷加工人员 | 2.80 | 3.61 | 4.92 | 6.39 | 8.63 |
136 | 机械热加工人员 | 3.22 | 3.90 | 4.93 | 6.30 | 8.16 |
137 | 机械表面处理加工人员 | 3.31 | 4.05 | 4.93 | 5.72 | 7.09 |
138 | 工装工具制造加工人员 | 2.80 | 2.85 | 3.60 | 4.35 | 5.54 |
139 | 其他机械制造基础加工人员 | 2.86 | 3.92 | 5.16 | 6.12 | 7.30 |
140 | 通用基础件装配制造人员 | 3.39 | 3.83 | 4.61 | 6.53 | 8.54 |
141 | 泵、阀门、压缩机及类似机械制造人员 | 2.45 | 2.72 | 4.00 | 5.55 | 6.70 |
142 | 文化办公机械制造人员 | 4.50 | 5.24 | 6.12 | 6.95 | 8.12 |
143 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 3.62 | 4.25 | 4.80 | 6.32 | 9.05 |
144 | 其他汽车制造人员 | 4.56 | 4.63 | 5.16 | 6.51 | 7.35 |
145 | 输配电及控制设备制造人员 | 2.94 | 2.99 | 4.19 | 5.60 | 7.58 |
146 | 电池制造工 | 2.90 | 3.21 | 3.52 | 5.46 | 7.65 |
147 | 电子设备装配调试人员 | 3.02 | 4.55 | 5.81 | 6.92 | 8.47 |
148 | 电力、热力生产和供应人员 | 3.30 | 4.32 | 6.18 | 11.40 | 15.34 |
149 | 气体生产、处理和输送人员 | 3.10 | 3.50 | 5.10 | 6.20 | 8.17 |
150 | 水生产、输排和水处理人员 | 2.16 | 3.35 | 4.48 | 5.60 | 8.01 |
151 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.02 | 4.16 | 7.11 | 8.86 | 13.52 |
152 | 房屋建筑施工人员 | 2.79 | 3.40 | 4.46 | 5.66 | 7.21 |
153 | 土木工程建筑施工人员 | 3.12 | 3.60 | 4.47 | 6.08 | 9.78 |
154 | 建筑安装施工人员 | 2.99 | 3.60 | 4.57 | 6.10 | 8.20 |
155 | 建筑装饰人员 | 2.98 | 3.36 | 4.20 | 5.27 | 6.26 |
156 | 其他建筑施工人员 | 2.98 | 3.54 | 4.20 | 5.20 | 6.83 |
157 | 专用车辆驾驶员 | 2.97 | 3.70 | 4.40 | 5.51 | 8.57 |
158 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 2.86 | 2.95 | 3.94 | 8.67 | 12.43 |
159 | 通用工程机械操作人员 | 3.35 | 4.00 | 5.08 | 6.33 | 8.45 |
160 | 机械设备修理人员 | 3.03 | 3.49 | 4.68 | 6.27 | 8.57 |
161 | 检验试验人员 | 2.84 | 3.53 | 4.50 | 6.09 | 7.68 |
162 | 包装工 | 2.38 | 2.97 | 3.60 | 4.28 | 5.30 |
163 | 安全员 | 2.78 | 3.37 | 4.20 | 5.40 | 7.26 |
164 | 其他生产辅助人员 | 2.66 | 3.30 | 4.29 | 5.54 | 7.39 |
附注:
本调查中教育、医疗卫生行业仅为企业单位,不包含事业单位,相关工资价位数据只代表调查企业的水平,对公立教育机构、医疗机构等不具有参考意义。
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。本表中工资价位信息不包含企业分红、股权(期权)激励以及其他各种类型的资本收益、经营性收益、利润分享收益。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级 指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级 指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级 指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以全省为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。
各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至省人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2022年版)》的职业小(或细)类划分。
4.行业划分标准
本调查的行业按《国民经济行业分类》(国标2017年版)的行业门类划分。
附件:河南省分职业小类企业从业人员工资价位信息(2022年).pdf