简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同技能岗位(职业细类)企业从业人员工资价位信息数据。
河南省技能岗位企业从业人员工资价位信息(2022年) |
单位:万元/年 |
序号 | 技能岗位名称 (职业细类) | 分位值 |
10% | 25% | 50% | 75% | 90% |
1 | 采购员 | 2.68 | 3.30 | 4.08 | 5.12 | 6.46 |
2 | 营销员 | 2.60 | 3.20 | 4.00 | 5.46 | 7.87 |
3 | 商品营业员 | 2.50 | 2.94 | 3.60 | 4.36 | 5.95 |
4 | 收银员 | 2.50 | 2.98 | 3.48 | 4.07 | 4.90 |
5 | 医药商品购销员 | 2.65 | 3.30 | 3.60 | 4.33 | 5.51 |
6 | 出版物发行员 | 3.19 | 3.92 | 4.61 | 6.37 | 7.93 |
7 | 烟草制品购销员 | 7.87 | 10.13 | 15.01 | 19.15 | 24.53 |
8 | 电子商务师 | 3.42 | 4.14 | 4.74 | 5.76 | 6.96 |
9 | 互联网营销师 | 3.06 | 3.70 | 4.29 | 5.25 | 7.75 |
10 | 轨道交通列车司机 | 5.81 | 8.01 | 10.05 | 11.94 | 12.47 |
11 | 轨道交通调度员 | 6.46 | 8.61 | 11.42 | 13.23 | 14.15 |
12 | 城市轨道交通服务员 | 5.68 | 6.59 | 7.88 | 9.20 | 11.41 |
13 | 客运车辆驾驶员 | 2.88 | 3.36 | 4.45 | 5.54 | 9.04 |
14 | 道路货运汽车驾驶员 | 3.05 | 3.81 | 4.82 | 5.76 | 7.13 |
15 | 道路客运服务员 | 2.40 | 2.61 | 3.28 | 3.85 | 4.85 |
16 | 道路货运业务员 | 3.02 | 3.02 | 3.88 | 5.75 | 7.47 |
17 | 道路运输调度员 | 2.89 | 3.60 | 4.18 | 6.60 | 7.80 |
18 | 路况信息监控员 | 3.72 | 4.98 | 6.13 | 9.02 | 9.87 |
19 | 机动车驾驶教练员 | 2.40 | 2.84 | 3.45 | 4.25 | 5.14 |
20 | 油气电站操作员 | 2.82 | 4.00 | 5.54 | 7.48 | 10.42 |
21 | 民航乘务员 | 7.54 | 9.30 | 10.41 | 11.47 | 12.74 |
22 | 航空运输地面服务员 | 6.17 | 7.15 | 7.86 | 9.63 | 14.38 |
23 | 装卸搬运工 | 2.45 | 2.94 | 3.75 | 4.91 | 5.91 |
24 | 客运售票员 | 2.39 | 2.43 | 3.27 | 4.46 | 5.02 |
25 | 仓储管理员 | 2.55 | 3.13 | 3.92 | 4.89 | 6.41 |
26 | 理货员 | 2.41 | 2.79 | 3.27 | 3.94 | 4.75 |
27 | 物流服务师 | 3.30 | 3.91 | 4.72 | 6.05 | 7.88 |
28 | 邮政营业员 | 4.33 | 6.04 | 7.80 | 9.64 | 11.28 |
29 | 邮件分拣员 | 2.75 | 3.00 | 3.45 | 4.12 | 6.60 |
30 | 邮政市场业务员 | 5.57 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 9.87 |
31 | 快递员 | 3.01 | 3.68 | 5.30 | 8.35 | 11.22 |
32 | 快递站点管理师 | 4.91 | 6.37 | 7.70 | 12.26 | 14.63 |
33 | 前厅服务员 | 2.40 | 2.77 | 3.36 | 4.12 | 4.80 |
34 | 客房服务员 | 2.40 | 2.76 | 3.36 | 4.10 | 4.60 |
35 | 旅店服务员 | 2.45 | 3.00 | 3.88 | 3.98 | 5.82 |
36 | 中式烹调师 | 2.94 | 3.40 | 4.33 | 5.88 | 7.32 |
37 | 中式面点师 | 2.66 | 3.35 | 4.26 | 5.39 | 6.36 |
38 | 西式烹调师 | 2.76 | 3.50 | 5.00 | 6.00 | 7.57 |
39 | 餐厅服务员 | 2.50 | 2.93 | 3.12 | 3.91 | 4.74 |
40 | 营养配餐员 | 2.60 | 3.10 | 3.50 | 4.44 | 5.60 |
41 | 信息通信营业员 | 3.80 | 4.80 | 7.19 | 9.71 | 13.05 |
42 | 信息通信业务员 | 3.09 | 4.23 | 6.84 | 11.84 | 16.55 |
43 | 信息通信网络机务员 | 2.64 | 4.13 | 5.00 | 10.26 | 15.53 |
44 | 信息通信网络线务员 | 2.54 | 3.28 | 4.85 | 6.17 | 11.39 |
45 | 信息通信网络测量员 | 3.79 | 4.14 | 4.80 | 6.57 | 10.84 |
46 | 信息通信网络运行管理员 | 3.06 | 3.20 | 4.16 | 5.54 | 11.86 |
47 | 网络与信息安全管理员 | 2.77 | 3.00 | 3.50 | 4.50 | 6.50 |
48 | 计算机程序设计员 | 3.21 | 3.85 | 5.06 | 7.80 | 11.27 |
49 | 计算机软件测试员 | 3.42 | 4.05 | 4.74 | 6.80 | 9.90 |
50 | 呼叫中心服务员 | 2.81 | 3.70 | 4.55 | 6.36 | 9.34 |
51 | 银行综合柜员 | 4.98 | 6.79 | 9.16 | 11.45 | 15.33 |
52 | 银行信贷员 | 5.55 | 6.80 | 9.42 | 13.50 | 19.75 |
53 | 银行客户业务员 | 5.16 | 7.23 | 10.44 | 15.16 | 25.99 |
54 | 银行信用卡业务员 | 4.25 | 6.12 | 9.13 | 10.52 | 12.94 |
55 | 保险代理人 | 3.28 | 4.80 | 7.14 | 10.58 | 16.44 |
56 | 保险保全员 | 4.17 | 5.88 | 7.53 | 9.60 | 13.24 |
57 | 保险经纪人 | 2.85 | 5.59 | 8.36 | 11.16 | 16.68 |
58 | 物业管理员 | 2.55 | 3.12 | 3.84 | 4.73 | 5.70 |
59 | 停车管理员 | 2.40 | 2.64 | 3.36 | 4.20 | 5.12 |
60 | 房地产经纪人 | 2.73 | 3.60 | 4.82 | 6.35 | 8.40 |
61 | 房地产策划师 | 2.81 | 3.80 | 5.06 | 7.00 | 10.48 |
62 | 租赁业务员 | 3.00 | 3.10 | 3.82 | 4.56 | 5.00 |
63 | 客户服务管理员 | 2.76 | 3.25 | 4.22 | 6.00 | 7.74 |
64 | 企业人力资源管理师 | 3.00 | 3.74 | 5.16 | 6.40 | 7.66 |
65 | 导游 | 2.40 | 2.49 | 3.20 | 4.37 | 5.68 |
66 | 旅游咨询员 | 2.40 | 2.52 | 3.18 | 3.52 | 5.05 |
67 | 公共游览场所服务员 | 2.26 | 2.67 | 3.42 | 3.97 | 4.80 |
68 | 景区运营管理师 | 3.18 | 3.71 | 5.04 | 6.24 | 8.24 |
69 | 保安员 | 2.30 | 2.55 | 3.00 | 3.68 | 4.56 |
70 | 安检员 | 2.46 | 3.00 | 3.60 | 5.03 | 8.57 |
71 | 消防设施操作员 | 2.75 | 3.25 | 3.60 | 4.45 | 5.76 |
72 | 商品防损员 | 2.16 | 2.57 | 3.37 | 3.70 | 4.22 |
73 | 市场管理员 | 2.60 | 3.58 | 4.53 | 7.52 | 13.46 |
74 | 农产品食品检验员 | 3.20 | 3.50 | 4.17 | 4.80 | 5.76 |
75 | 机动车检测工 | 2.22 | 2.40 | 3.05 | 3.84 | 5.10 |
76 | 计量员 | 2.70 | 3.64 | 4.46 | 5.70 | 7.68 |
77 | 建设工程质量检测员 | 3.36 | 4.01 | 4.70 | 7.18 | 8.68 |
78 | 地勘钻探工 | 6.20 | 7.05 | 7.10 | 9.65 | 11.83 |
79 | 室内装饰设计师 | 3.00 | 3.60 | 4.36 | 6.54 | 7.80 |
80 | 广告设计师 | 2.60 | 3.20 | 3.83 | 4.92 | 5.90 |
81 | 化工生产现场技术员 | 3.12 | 3.17 | 4.32 | 6.30 | 7.52 |
82 | 河道修防工 | 5.06 | 5.46 | 6.50 | 8.09 | 9.22 |
83 | 污水处理工 | 2.66 | 2.98 | 3.92 | 5.25 | 8.43 |
84 | 保洁员 | 2.16 | 2.40 | 2.76 | 3.32 | 4.04 |
85 | 生活垃圾清运工 | 2.30 | 2.40 | 2.99 | 3.72 | 4.35 |
86 | 生活垃圾处理工 | 2.37 | 3.00 | 3.50 | 3.85 | 4.73 |
87 | 园林绿化工 | 2.44 | 2.70 | 3.39 | 4.18 | 5.50 |
88 | 保育师 | 2.40 | 2.59 | 2.92 | 3.90 | 5.85 |
89 | 养老护理员 | 2.48 | 2.90 | 3.55 | 4.25 | 5.00 |
90 | 家政服务员 | 2.40 | 2.60 | 3.30 | 4.17 | 5.00 |
91 | 供电服务员 | 2.88 | 5.24 | 8.03 | 12.65 | 15.80 |
92 | 燃气供应服务员 | 3.16 | 3.91 | 4.45 | 6.21 | 8.23 |
93 | 水供应服务员 | 2.69 | 3.10 | 4.22 | 5.23 | 8.66 |
94 | 汽车维修工 | 2.64 | 3.48 | 4.58 | 6.10 | 7.97 |
95 | 办公设备维修工 | 2.57 | 3.02 | 3.84 | 4.80 | 5.87 |
96 | 信息通信网络终端维修员 | 2.52 | 2.65 | 3.30 | 5.23 | 6.94 |
97 | 电影放映员 | 2.33 | 2.60 | 3.20 | 3.83 | 4.35 |
98 | 医疗护理员 | 3.50 | 4.12 | 4.63 | 4.97 | 5.02 |
99 | 防疫员 | 2.60 | 4.53 | 5.79 | 6.15 | 6.87 |
100 | 公共场所卫生管理员 | 2.27 | 2.64 | 3.60 | 4.16 | 5.31 |
101 | 种苗繁育员 | 2.26 | 2.64 | 3.49 | 4.21 | 4.80 |
102 | 农艺工 | 2.05 | 2.20 | 2.50 | 3.30 | 4.16 |
103 | 园艺工 | 2.40 | 2.88 | 3.60 | 3.99 | 5.27 |
104 | 食用菌生产工 | 2.16 | 2.17 | 2.50 | 3.23 | 4.55 |
105 | 中药材种植员 | 2.53 | 2.72 | 2.90 | 4.01 | 4.49 |
106 | 林草种苗工L | 2.10 | 2.80 | 3.20 | 4.80 | 7.50 |
107 | 家畜繁殖员 | 3.00 | 3.22 | 3.51 | 4.33 | 6.40 |
108 | 家畜饲养员 | 2.40 | 3.00 | 3.79 | 4.73 | 7.50 |
109 | 家禽饲养员 | 2.40 | 2.80 | 3.30 | 4.00 | 4.80 |
110 | 农业技术员 | 2.50 | 3.17 | 3.52 | 4.69 | 4.88 |
111 | 制粉工 | 2.82 | 3.24 | 4.03 | 4.50 | 5.62 |
112 | 饲料加工工 | 3.28 | 3.76 | 4.19 | 5.00 | 5.98 |
113 | 畜禽屠宰加工工 | 2.69 | 2.88 | 3.38 | 4.10 | 5.75 |
114 | 畜禽副产品加工工 | 2.53 | 3.43 | 4.69 | 5.38 | 5.92 |
115 | 肉制品加工工 | 2.64 | 2.84 | 4.35 | 5.66 | 6.72 |
116 | 淀粉及淀粉糖制造工 | 3.12 | 3.68 | 4.03 | 4.54 | 5.18 |
117 | 糕点面包烘焙师 | 2.41 | 2.67 | 3.50 | 4.33 | 6.24 |
118 | 果脯蜜饯加工工 | 2.80 | 2.80 | 3.05 | 3.70 | 5.47 |
119 | 米面主食制作工 | 2.19 | 2.35 | 3.00 | 4.30 | 5.17 |
120 | 冷冻食品制作工 | 2.25 | 2.50 | 4.05 | 5.42 | 6.70 |
121 | 白酒酿造工 | 2.09 | 2.25 | 2.80 | 4.50 | 4.88 |
122 | 啤酒酿造工 | 3.40 | 3.68 | 4.04 | 5.10 | 6.25 |
123 | 饮料制作工 | 3.07 | 3.88 | 4.20 | 4.60 | 4.60 |
124 | 纺纱工 | 2.18 | 3.00 | 3.79 | 4.51 | 4.95 |
125 | 织布工 | 3.28 | 3.76 | 4.29 | 5.24 | 5.61 |
126 | 裁剪工 | 2.50 | 2.88 | 3.53 | 4.23 | 5.01 |
127 | 缝纫工 | 2.57 | 2.94 | 3.70 | 4.50 | 5.40 |
128 | 缝纫品整型工 | 2.34 | 2.90 | 3.80 | 4.59 | 5.08 |
129 | 服装水洗工 | 2.24 | 2.76 | 3.91 | 4.56 | 5.40 |
130 | 皮革及皮革制品加工工 | 2.59 | 3.00 | 3.84 | 5.67 | 5.82 |
131 | 毛皮及毛皮制品加工工 | 2.39 | 3.00 | 3.60 | 4.00 | 4.50 |
132 | 制鞋工 | 2.67 | 3.30 | 3.81 | 5.33 | 7.25 |
133 | 木竹藤材处理工 | 2.88 | 3.03 | 3.32 | 3.94 | 4.57 |
134 | 家具制作工 | 3.00 | 3.30 | 3.85 | 4.52 | 5.62 |
135 | 造纸工 | 3.04 | 3.35 | 3.60 | 4.05 | 5.45 |
136 | 纸箱纸盒制作工 | 2.62 | 3.00 | 4.22 | 4.73 | 6.47 |
137 | 印刷操作员 | 3.10 | 3.80 | 4.61 | 5.33 | 6.86 |
138 | 印后制作员 | 2.29 | 3.42 | 4.50 | 5.56 | 7.25 |
139 | 油品储运工 | 2.40 | 2.50 | 4.19 | 7.19 | 9.07 |
140 | 炼焦煤制备工 | 2.90 | 4.37 | 5.54 | 6.55 | 7.19 |
141 | 炼焦工 | 4.03 | 4.55 | 6.38 | 7.51 | 8.62 |
142 | 煤制油生产工 | 4.05 | 4.64 | 4.99 | 5.67 | 6.35 |
143 | 工业型煤工 | 2.88 | 4.02 | 6.36 | 8.37 | 10.22 |
144 | 化工原料准备工 | 3.46 | 3.85 | 4.79 | 6.49 | 7.40 |
145 | 化工单元操作工 | 3.81 | 4.30 | 5.48 | 7.31 | 8.82 |
146 | 化工总控工 | 4.33 | 5.58 | 7.70 | 9.98 | 12.14 |
147 | 纯碱生产工 | 4.12 | 4.36 | 4.77 | 5.15 | 5.81 |
148 | 尿素生产工 | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 4.30 | 8.09 |
149 | 复混肥生产工 | 3.30 | 3.65 | 5.20 | 6.29 | 7.00 |
150 | 化学合成制药工 | 3.38 | 3.90 | 4.11 | 5.28 | 6.35 |
151 | 中药炮制工 | 2.75 | 3.44 | 3.48 | 4.93 | 6.08 |
152 | 药物制剂工 | 2.75 | 3.37 | 3.46 | 3.89 | 5.61 |
153 | 化纤聚合工 | 3.77 | 3.78 | 3.90 | 6.84 | 13.10 |
154 | 纺丝原液制造工 | 3.68 | 3.68 | 3.75 | 6.06 | 6.99 |
155 | 纺丝工 | 2.30 | 2.65 | 3.46 | 3.89 | 6.72 |
156 | 化纤后处理工 | 2.20 | 2.30 | 3.60 | 4.69 | 6.11 |
157 | 橡胶制品生产工 | 2.80 | 2.87 | 3.63 | 4.08 | 5.93 |
158 | 塑料制品成型制作工 | 2.95 | 3.60 | 3.96 | 5.28 | 6.01 |
159 | 水泥生产工 | 3.45 | 4.20 | 4.78 | 7.15 | 9.95 |
160 | 水泥混凝土制品工 | 3.38 | 3.56 | 3.82 | 4.54 | 6.89 |
161 | 预拌混凝土生产工 | 3.03 | 3.46 | 4.18 | 4.82 | 5.69 |
162 | 砖瓦生产工 | 2.34 | 2.52 | 4.00 | 4.60 | 5.05 |
163 | 加气混凝土制品工 | 2.61 | 3.25 | 4.27 | 4.87 | 5.73 |
164 | 玻璃加工工 | 2.02 | 2.56 | 3.45 | 4.81 | 6.99 |
165 | 玻璃制品加工工 | 3.74 | 4.44 | 4.80 | 4.97 | 8.88 |
166 | 陶瓷原料准备工 | 2.22 | 2.45 | 3.55 | 4.80 | 5.80 |
167 | 陶瓷成型施釉工 | 2.40 | 2.57 | 3.39 | 4.49 | 5.52 |
168 | 陶瓷烧成工 | 2.30 | 2.63 | 3.50 | 4.79 | 5.80 |
169 | 耐火原料加工成型工 | 3.00 | 3.65 | 4.80 | 6.05 | 7.63 |
170 | 耐火材料烧成工 | 3.06 | 3.84 | 4.66 | 5.70 | 6.70 |
171 | 耐火制品加工工 | 2.69 | 3.57 | 4.60 | 5.79 | 6.82 |
172 | 露天采矿工 | 3.08 | 3.42 | 4.26 | 5.32 | 6.80 |
173 | 露天矿物开采辅助工 | 3.08 | 3.88 | 5.21 | 6.81 | 8.36 |
174 | 矿井开掘工 | 4.68 | 6.49 | 8.04 | 10.20 | 12.85 |
175 | 井下采矿工 | 3.20 | 4.60 | 6.09 | 10.04 | 13.74 |
176 | 井下支护工 | 4.25 | 5.31 | 7.26 | 10.86 | 13.37 |
177 | 井下机车运输工 | 3.43 | 4.91 | 6.14 | 7.88 | 9.71 |
178 | 矿山提升设备操作工 | 3.68 | 4.40 | 5.40 | 7.00 | 8.17 |
179 | 矿井通风工 | 3.05 | 3.42 | 4.92 | 7.14 | 8.89 |
180 | 矿山安全防护工 | 3.64 | 4.62 | 6.51 | 9.60 | 12.00 |
181 | 矿山安全设备监测检修工 | 4.22 | 4.46 | 5.96 | 7.63 | 10.70 |
182 | 矿山救护工 | 3.40 | 3.40 | 4.97 | 6.79 | 8.64 |
183 | 矿山生产集控员 | 3.22 | 3.78 | 5.44 | 6.36 | 8.27 |
184 | 矿石处理工 | 2.93 | 3.38 | 4.30 | 5.26 | 6.53 |
185 | 选矿工 | 2.49 | 3.32 | 4.43 | 5.99 | 7.82 |
186 | 选矿脱水工 | 3.68 | 4.51 | 5.58 | 6.85 | 7.50 |
187 | 钻井工 | 3.45 | 6.01 | 8.96 | 11.71 | 15.29 |
188 | 井下作业设备操作维修工 | 3.90 | 4.55 | 6.69 | 8.99 | 11.49 |
189 | 石油开采工 | 7.61 | 8.51 | 9.19 | 11.61 | 13.29 |
190 | 天然气开采工 | 3.47 | 3.62 | 4.02 | 6.31 | 12.31 |
191 | 烧结成品工 | 5.33 | 5.79 | 6.02 | 6.84 | 7.33 |
192 | 高炉炼铁工 | 2.99 | 3.01 | 5.23 | 6.84 | 8.23 |
193 | 炼钢原料工 | 4.18 | 4.67 | 5.79 | 7.40 | 8.61 |
194 | 炼钢工 | 4.02 | 4.85 | 6.10 | 7.73 | 10.21 |
195 | 炼钢浇铸工 | 5.17 | 6.11 | 7.29 | 9.16 | 10.80 |
196 | 炼钢准备工 | 5.38 | 6.00 | 6.63 | 8.01 | 9.57 |
197 | 铸管工 | 2.90 | 3.60 | 4.82 | 5.16 | 5.76 |
198 | 重冶火法冶炼工 | 5.53 | 6.08 | 6.71 | 7.67 | 9.73 |
199 | 重冶湿法冶炼工 | 5.71 | 6.19 | 6.61 | 7.20 | 7.71 |
200 | 电解精炼工 | 5.40 | 5.40 | 5.55 | 7.20 | 9.60 |
201 | 氧化铝制取工 | 4.15 | 4.72 | 5.41 | 6.38 | 7.50 |
202 | 铝电解工 | 2.23 | 5.18 | 6.88 | 8.56 | 10.17 |
203 | 钛冶炼工 | 5.12 | 7.29 | 8.97 | 12.63 | 14.61 |
204 | 贵金属冶炼工 | 2.41 | 3.42 | 5.85 | 6.29 | 7.02 |
205 | 多晶硅制取工 | 5.84 | 9.34 | 10.62 | 11.42 | 12.96 |
206 | 轧制原料工 | 3.50 | 4.14 | 4.99 | 6.93 | 8.23 |
207 | 金属轧制工 | 3.73 | 4.26 | 5.27 | 6.60 | 7.81 |
208 | 金属材热处理工 | 3.96 | 4.86 | 6.00 | 7.26 | 7.72 |
209 | 金属材精整工 | 4.50 | 4.50 | 5.52 | 6.96 | 7.42 |
210 | 铸轧工 | 4.24 | 4.80 | 5.32 | 6.26 | 7.68 |
211 | 车工 | 2.90 | 3.78 | 5.46 | 6.43 | 8.40 |
212 | 铣工 | 2.78 | 3.24 | 4.81 | 6.80 | 9.05 |
213 | 磨工 | 3.00 | 3.48 | 4.80 | 6.30 | 8.87 |
214 | 镗工 | 2.78 | 3.76 | 5.08 | 6.80 | 8.64 |
215 | 钻床工 | 2.64 | 3.49 | 4.50 | 6.22 | 8.14 |
216 | 多工序数控机床操作调整工 | 2.78 | 3.75 | 4.80 | 6.86 | 8.42 |
217 | 下料工 | 2.76 | 3.38 | 4.32 | 5.38 | 6.91 |
218 | 铆工 | 2.96 | 4.22 | 6.05 | 8.79 | 10.37 |
219 | 冲压工 | 2.46 | 3.73 | 4.60 | 6.13 | 9.49 |
220 | 铸造工 | 2.57 | 3.60 | 4.93 | 6.56 | 7.71 |
221 | 锻造工 | 3.21 | 4.26 | 5.14 | 7.01 | 9.30 |
222 | 金属热处理工 | 3.86 | 4.63 | 5.24 | 6.06 | 7.34 |
223 | 焊工 | 3.20 | 3.83 | 4.78 | 6.44 | 8.40 |
224 | 机械加工材料切割工 | 3.35 | 3.96 | 5.08 | 5.93 | 7.57 |
225 | 涂装工 | 3.36 | 4.06 | 5.03 | 5.99 | 7.34 |
226 | 模具工 | 2.80 | 3.28 | 4.31 | 5.52 | 9.10 |
227 | 工具钳工 | 3.20 | 3.48 | 3.94 | 4.96 | 5.96 |
228 | 装配钳工 | 3.32 | 4.32 | 5.55 | 6.95 | 9.08 |
229 | 轴承制造工 | 3.00 | 3.20 | 6.23 | 8.24 | 10.26 |
230 | 压缩机装配调试工 | 6.06 | 6.41 | 6.76 | 7.32 | 8.17 |
231 | 光学镜头制造工 | 5.22 | 5.76 | 6.34 | 7.16 | 8.47 |
232 | 工程机械装配调试工 | 3.94 | 4.58 | 6.00 | 7.20 | 11.01 |
233 | 医疗器械装配工 | 3.02 | 3.02 | 3.75 | 4.93 | 5.81 |
234 | 医用材料产品生产工 | 2.27 | 2.28 | 3.45 | 5.26 | 5.91 |
235 | 汽车生产线操作工 | 3.90 | 4.10 | 4.94 | 6.91 | 10.32 |
236 | 汽车零部件再制造工 | 3.40 | 4.38 | 4.80 | 4.80 | 8.12 |
237 | 汽车装调工 | 3.59 | 4.18 | 6.82 | 9.78 | 12.88 |
238 | 铁路机车制修工 | 4.30 | 5.62 | 7.35 | 8.70 | 10.55 |
239 | 变压器互感器制造工 | 2.50 | 3.63 | 4.27 | 5.62 | 7.66 |
240 | 高低压电器及成套设备装配工 | 3.00 | 3.80 | 5.42 | 7.23 | 8.85 |
241 | 电线电缆制造工 | 2.99 | 4.46 | 4.80 | 4.82 | 8.40 |
242 | 空调器制造工 | 4.40 | 5.40 | 5.74 | 6.21 | 6.60 |
243 | 通信系统设备制造工 | 4.07 | 4.81 | 5.43 | 6.28 | 7.68 |
244 | 通信终端设备制造工 | 5.23 | 5.74 | 6.26 | 7.79 | 10.39 |
245 | 锅炉运行值班员 | 3.14 | 3.70 | 4.97 | 7.53 | 9.55 |
246 | 燃料值班员 | 4.06 | 4.85 | 7.04 | 12.91 | 16.25 |
247 | 汽轮机运行值班员 | 4.00 | 5.12 | 6.14 | 9.14 | 12.67 |
248 | 燃气轮机值班员 | 3.60 | 6.60 | 10.28 | 11.03 | 12.93 |
249 | 发电集控值班员 | 4.68 | 7.55 | 12.89 | 16.65 | 21.20 |
250 | 电气值班员 | 3.14 | 4.24 | 5.89 | 7.81 | 13.16 |
251 | 锅炉操作工 | 3.10 | 4.15 | 5.72 | 6.47 | 12.76 |
252 | 风力发电运维值班员 | 3.50 | 4.32 | 4.97 | 7.71 | 12.50 |
253 | 供热管网系统运行工 | 3.60 | 4.80 | 7.40 | 12.04 | 13.92 |
254 | 变配电运行值班员 | 2.91 | 3.90 | 6.54 | 11.09 | 15.16 |
255 | 水生产处理工 | 3.16 | 3.75 | 4.52 | 5.70 | 7.93 |
256 | 水供应输排工 | 3.36 | 4.37 | 4.72 | 6.14 | 9.03 |
257 | 工业废水处理工 | 3.68 | 4.33 | 4.63 | 5.60 | 7.12 |
258 | 司泵工 | 2.16 | 2.16 | 3.24 | 4.80 | 7.87 |
259 | 砌筑工 | 2.90 | 3.54 | 4.74 | 5.63 | 7.35 |
260 | 混凝土工 | 2.74 | 3.32 | 4.05 | 5.53 | 7.17 |
261 | 钢筋工 | 2.61 | 3.37 | 4.50 | 5.60 | 7.50 |
262 | 架子工 | 2.55 | 3.31 | 4.20 | 5.62 | 7.11 |
263 | 装配式建筑施工员 | 3.66 | 3.98 | 5.10 | 6.75 | 7.21 |
264 | 筑路工 | 2.64 | 3.22 | 3.63 | 4.65 | 6.01 |
265 | 公路养护工 | 2.86 | 3.48 | 4.04 | 4.96 | 6.60 |
266 | 爆破工 | 3.61 | 4.10 | 4.70 | 5.70 | 7.50 |
267 | 防水工 | 3.29 | 3.70 | 4.80 | 5.92 | 7.01 |
268 | 电力电缆安装运维工 | 3.50 | 4.04 | 4.70 | 6.75 | 10.05 |
269 | 送配电线路工 | 4.32 | 4.42 | 9.59 | 14.84 | 19.47 |
270 | 管道工 | 3.00 | 3.67 | 5.39 | 8.32 | 13.53 |
271 | 铁路综合维修工 | 3.70 | 4.30 | 8.90 | 12.73 | 14.68 |
272 | 城市轨道交通检修工 | 6.51 | 6.51 | 8.00 | 8.96 | 10.43 |
273 | 机械设备安装工 | 2.64 | 3.54 | 4.34 | 5.50 | 6.80 |
274 | 电气设备安装工 | 2.76 | 3.65 | 4.50 | 6.00 | 7.73 |
275 | 电梯安装维修工 | 3.60 | 4.07 | 5.37 | 6.30 | 6.84 |
276 | 管工 | 3.16 | 4.18 | 4.64 | 5.50 | 8.21 |
277 | 电力电气设备安装工 | 2.99 | 4.01 | 5.53 | 7.39 | 10.21 |
278 | 轨道交通通信工 | 7.44 | 8.34 | 9.42 | 10.00 | 10.32 |
279 | 轨道交通信号工 | 5.00 | 6.42 | 8.74 | 10.36 | 11.16 |
280 | 装饰装修工 | 2.95 | 3.33 | 4.10 | 5.28 | 6.25 |
281 | 建筑门窗幕墙安装工 | 2.84 | 3.24 | 4.24 | 5.04 | 6.10 |
282 | 铁路车站调车作业员 | 3.81 | 4.35 | 6.51 | 8.33 | 12.78 |
283 | 铁路试验检测设备维修工 | 6.69 | 10.17 | 11.80 | 12.88 | 15.35 |
284 | 起重装卸机械操作工 | 3.33 | 3.95 | 5.05 | 6.68 | 8.66 |
285 | 起重工 | 3.60 | 4.11 | 5.10 | 6.21 | 8.01 |
286 | 输送机操作工 | 3.25 | 3.97 | 5.00 | 6.90 | 8.70 |
287 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 3.21 | 4.18 | 5.12 | 6.00 | 7.35 |
288 | 设备点检员 | 2.96 | 3.71 | 4.96 | 6.79 | 9.90 |
289 | 机修钳工 | 3.16 | 4.00 | 5.40 | 6.97 | 8.74 |
290 | 电工 | 3.07 | 3.17 | 4.32 | 5.70 | 7.80 |
291 | 仪器仪表维修工 | 4.00 | 4.67 | 6.09 | 8.49 | 11.34 |
292 | 锅炉设备检修工 | 2.80 | 3.10 | 4.22 | 7.07 | 13.04 |
293 | 电机检修工 | 2.51 | 3.19 | 3.84 | 5.59 | 9.84 |
294 | 变电设备检修工 | 3.75 | 4.63 | 6.75 | 9.74 | 12.13 |
295 | 工程机械维修工 | 2.72 | 3.87 | 4.92 | 6.56 | 8.50 |
296 | 机电设备维修工 | 3.00 | 3.75 | 4.56 | 5.98 | 8.01 |
297 | 化学检验员 | 3.11 | 4.00 | 5.10 | 6.60 | 8.33 |
298 | 物理性能检验员 | 3.40 | 3.95 | 4.59 | 6.48 | 7.75 |
299 | 无损检测员 | 4.24 | 6.56 | 7.54 | 7.68 | 8.36 |
300 | 质检员 | 2.73 | 3.36 | 4.21 | 5.47 | 7.14 |
301 | 试验员 | 2.98 | 3.51 | 4.50 | 5.76 | 7.93 |
302 | 工业机器人系统操作员 | 2.96 | 3.73 | 5.06 | 5.97 | 6.62 |
附注:
本调查中教育、医疗卫生行业仅为企业单位,不包含事业单位,相关工资价位数据只代表调查企业的水平,对公立教育机构、医疗机构等不具有参考意义。
1.主要统计指标解释
分位值 是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员 是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位 是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。本表中工资价位信息不包含企业分红、股权(期权)激励以及其他各种类型的资本收益、经营性收益、利润分享收益。
职业 指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
