2022年全国行业职业技能竞赛——第十一届全国民政行业职业技能竞赛孤残儿童护理员赛项河南选拔赛
成绩汇总表
序号 | 姓名 | 单位 | 理论成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 张双双 | 郑州市儿童福利院 | 106.25 | 95.50 | 98.73 | 1 | |
2 | 李暮雪 | 洛阳市儿童福利院 | 110.00 | 93.75 | 98.63 | 2 | |
3 | 王琳琳 | 郑州市儿童福利院 | 106.25 | 92.75 | 96.80 | 3 | |
4 | 孙姗姗 | 漯河市社会福利院 | 104.50 | 92.75 | 96.28 | 4 | |
5 | 伊美景 | 漯河市社会福利院 | 96.25 | 90.25 | 92.05 | 5 | |
6 | 雷琼琼 | 许昌市社会福利院 | 90.00 | 92.25 | 91.58 | 6 | |
7 | 孙小叶 | 许昌市社会福利院 | 83.25 | 94.25 | 90.95 | 7 | |
8 | 牛晓云 | 洛阳市儿童福利院 | 82.00 | 91.50 | 88.65 | 8 | |
9 | 宋合欢 | 焦作市儿童福利院 | 83.00 | 83.50 | 83.35 | 9 | |
10 | 娄欢 | 焦作市儿童福利院 | 90.00 | 79.50 | 82.65 | 10 | |
11 | 杨晓娟 | 开封市残疾儿童康复中心 | 86.00 | 78.75 | 80.93 | 11 | |
12 | 张玉珍 | 开封市残疾儿童康复中心 | 80.25 | 77.25 | 78.15 | 12 | |
13 | 张娟荣 | 三门峡市社会福利院 | 84.75 | 72.88 | 76.44 | 13 | |
14 | 李文慧 | 新乡市社会福利中心 | 79.25 | 74.25 | 75.75 | 14 | |
15 | 李雪艳 | 济源市儿童福利院 | 72.25 | 76.13 | 74.96 | 15 | |
16 | 韩冠男 | 三门峡市社会福利院 | 86.75 | 69.88 | 74.94 | 16 | |
17 | 丁玲 | 新乡市社会福利中心 | 65.00 | 73.75 | 71.13 | 17 | |
18 | 李英楠 | 南阳市社会福利院 | 93.50 | 60.75 | 70.58 | 18 | |
19 | 刘明佩 | 信阳市儿童福利院 | 75.25 | 68.50 | 70.53 | 19 | |
20 | 陈洋 | 安阳市社会福利院 | 68.00 | 70.63 | 69.84 | 20 | |
21 | 王竞颖 | 济源市儿童福利院 | 47.50 | 75.75 | 67.28 | 21 | |
22 | 宁艳丽 | 鹤壁市社会福利院 | 77.75 | 60.50 | 65.68 | 22 | |
23 | 宋朝林 | 信阳市儿童福利院 | 63.00 | 66.00 | 65.10 | 23 | |
24 | 郭连连 | 驻马店市儿童福利院 | 67.00 | 63.75 | 64.73 | 24 | |
25 | 琚艳红 | 鹤壁市社会福利院 | 70.00 | 60.50 | 63.35 | 25 | |
26 | 仇玉华 | 安阳市社会福利院 | 52.75 | 66.38 | 62.29 | 26 | |
27 | 尹乐宜 | 南阳市社会福利院 | 67.00 | 52.50 | 56.85 | 27 | |
28 | 宋倩倩 | 周口市社会福利中心 | 75.00 | 46.50 | 55.05 | 28 | |
29 | 陈翠芝 | 濮阳市社会福利院 | 47.50 | 56.75 | 53.98 | 29 | |
30 | 崔玲 | 周口市社会福利中心 | 62.50 | 50.25 | 53.93 | 30 | |
31 | 张海平 | 叶县社会福利中心 | 56.25 | 51.50 | 52.93 | 31 | |
32 | 闫明洁 | 驻马店市儿童福利院 | 33.75 | 59.25 | 51.60 | 32 | |
33 | 李丹丹 | 叶县社会福利中心 | 58.50 | 47.75 | 50.98 | 33 | |
34 | 王红丽 | 商丘市儿童福利院 | 63.00 | 40.25 | 47.08 | 34 | |
35 | 南凤明 | 濮阳市社会福利院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 | 弃权 |
36 | 安娜娜 | 商丘市梁园区社会福利院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | 弃权 |
说明:理论满分120,占总成绩的30%,实操满分100分,占总成绩的70%。