河南省统计局
河南省第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年5月14日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全省常住人口的年龄构成情况公布如下:
一、全省常住人口年龄构成
全省常住人口中,0-14岁人口为22988954人,占23.14%;15-59岁人口为58412517人,占58.78%;60岁及以上人口为17964048人,占18.08%,其中65岁及以上人口为13401904人,占13.49%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升2.14个百分点,15-59岁人口的比重下降7.49个百分点,60岁及以上人口的比重上升5.35个百分点,65岁及以上人口的比重上升5.13个百分点。
表4-1 全省常住人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 |
总 计 | 99365519 | 100.00 |
0-14岁 | 22988954 | 23.14 |
15-59岁 | 58412517 | 58.78 |
60岁及以上 | 17964048 | 18.08 |
其中:65岁及以上 | 13401904 | 13.49 |
二、地区常住人口年龄构成
表4-2 各地区常住人口年龄构成
单位:%
地区 | 占常住人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 省 | 23.14 | 58.78 | 18.08 | 13.49 |
郑州市 | 19.05 | 68.11 | 12.84 | 8.98 |
#巩义市 | 18.12 | 61.75 | 20.13 | 14.38 |
开封市 | 23.57 | 57.14 | 19.29 | 14.20 |
#兰考县 | 26.85 | 55.14 | 18.01 | 13.55 |
洛阳市 | 20.85 | 60.84 | 18.31 | 12.97 |
平顶山市 | 24.78 | 56.92 | 18.30 | 13.53 |
#汝州市 | 28.28 | 54.76 | 16.95 | 12.11 |
安阳市 | 24.41 | 57.27 | 18.32 | 13.27 |
#滑县 | 28.70 | 52.49 | 18.81 | 14.74 |
鹤壁市 | 21.66 | 61.90 | 16.44 | 11.95 |
新乡市 | 23.17 | 59.15 | 17.68 | 13.04 |
#长垣市 | 25.94 | 56.80 | 17.26 | 13.44 |
焦作市 | 18.71 | 62.41 | 18.88 | 13.28 |
濮阳市 | 25.70 | 56.63 | 17.67 | 13.15 |
许昌市 | 22.30 | 58.01 | 19.70 | 14.96 |
漯河市 | 20.34 | 58.64 | 21.03 | 16.00 |
三门峡市 | 18.33 | 61.88 | 19.79 | 13.68 |
南阳市 | 26.23 | 54.99 | 18.79 | 14.22 |
#邓州市 | 28.73 | 52.15 | 19.12 | 14.54 |
商丘市 | 25.42 | 56.44 | 18.14 | 14.02 |
#永城市 | 27.19 | 55.58 | 17.23 | 14.07 |
信阳市 | 23.67 | 57.06 | 19.27 | 15.20 |
#固始县 | 24.32 | 53.47 | 22.21 | 18.01 |
周口市 | 24.92 | 55.33 | 19.75 | 15.18 |
#鹿邑县 | 25.56 | 55.50 | 18.94 | 15.19 |
驻马店市 | 25.10 | 55.10 | 19.80 | 15.72 |
#新蔡县 | 26.56 | 54.30 | 19.14 | 15.93 |
济源示范区 | 19.47 | 61.86 | 18.66 | 12.99 |
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]0-15岁人口为24405618人,16-59岁人口为56995853人。
[4]带#的为省直管县(市),各省辖市数据含省直管县(市)。
[5]部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
责任编辑:李瑞